Littondale Weather Station

Date & time Temp Feels like Humidity Wind Rain Pressure
dir ave gust
2026/02/22 2257 GMT 5.0 °C 0.0 °C 84% NW 11 mph 23 mph 0.0 mm 1005.6 hPa, steady
2357 GMT 5.0 °C -0.6 °C 84% WNW 13 mph 23 mph 0.0 mm 1005.1 hPa, falling slowly
2026/02/23 0057 GMT 5.0 °C -0.2 °C 84% NW 12 mph 22 mph 0.0 mm 1004.2 hPa, falling slowly
0157 GMT 5.0 °C -0.4 °C 84% WNW 12 mph 27 mph 0.0 mm 1004.1 hPa, falling slowly
0257 GMT 5.0 °C 0.1 °C 84% NW 11 mph 22 mph 0.0 mm 1004.1 hPa, falling slowly
0357 GMT 5.0 °C 0.6 °C 84% NW 9 mph 21 mph 0.0 mm 1004.1 hPa, falling slowly
0422 GMT 5.0 °C -0.4 °C 84% WNW 12 mph 24 mph 0.0 mm 1004.1 hPa, steady

Your IP Address is:
216.73.216.110.