Littondale Weather Station

Date & time Temp Feels like Humidity Wind Rain Pressure
dir ave gust
2025/12/19 2100 GMT 5.9 °C 4.2 °C 90% SE 1 mph 4 mph 0.0 mm 1009.8 hPa, rising slowly
2200 GMT 6.0 °C 3.6 °C 87% WNW 4 mph 12 mph 0.0 mm 1008.8 hPa, falling slowly
2300 GMT 5.5 °C 2.8 °C 85% WNW 4 mph 18 mph 0.0 mm 1009.0 hPa, falling slowly
2025/12/20 0000 GMT 5.5 °C 3.6 °C 88% SSW 2 mph 8 mph 0.0 mm 1009.1 hPa, falling slowly
0100 GMT 5.7 °C 4.0 °C 89% ESE 1 mph 5 mph 0.0 mm 1008.8 hPa, steady
0200 GMT 5.1 °C 3.5 °C 90% SSW 1 mph 4 mph 0.0 mm 1008.7 hPa, falling slowly
0245 GMT 5.8 °C 4.1 °C 91% SE 1 mph 4 mph 0.0 mm 1008.8 hPa, falling slowly

Your IP Address is:
216.73.216.35.